首页  >  新闻热点  >  热点新闻
国家统计局:6月下旬23种生产资料价格上涨

2020-07-06 来源:中国新闻网

国家统计局网站6日发布2020年6月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况。根据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2020年6月下旬与6月中旬相比,23种产品价格上涨,18种下降,9种持平。其中,生猪价格上涨5.3%。

20206月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况

         
产品名称 单位 本期价格(元) 比上期
价格涨跌(元)
涨跌幅 (%)
一、黑色金属
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E) 3701.6 -26.8 -0.7
线材(Φ6.5mm,HPB300) 3799.2 -20.8 -0.5
普通中板(20mm,Q235) 3881.0 10.4 0.3
热轧普通薄板(3mm,Q235) 3878.0 21.9 0.6
无缝钢管(219*6,20#) 4319.5 34.2 0.8
角钢(5#) 3816.5 -2.0 -0.1
二、有色金属
电解铜(1#) 48373.5 1262.1 2.7
铝锭(A00) 14075.8 145.4 1.0
铅锭(1#) 14537.5 334.3 2.4
锌锭(0#) 16988.0 242.1 1.4
三、化工产品
硫酸(98%) 125.0 0.0 0.0
烧碱(液碱,32%) 488.7 -16.6 -3.3
甲醇(优等品) 1530.9 47.5 3.2
纯苯(石油苯,工业级) 3264.2 -274.8 -7.8
苯乙烯(一级品) 5527.9 -1.3 0.0
聚乙烯(LLDPE,7042) 7037.8 91.3 1.3
聚丙烯(T30S) 8334.0 96.2 1.2
聚氯乙烯(SG5) 6229.3 -108.3 -1.7
顺丁胶(BR9000) 8176.0 366.0 4.7
涤纶长丝(FDY150D/96F) 6010.0 -343.6 -5.4
四、石油天然气
液化天然气(LNG) 2557.7 64.5 2.6
液化石油气(LPG) 2562.5 -64.7 -2.5
汽油(95#国VI) 5647.6 18.0 0.3
汽油(92#国VI) 5396.0 14.1 0.3
柴油(0#国VI) 5166.8 -51.9 -1.0
石蜡(58#半) 4913.3 59.3 1.2
五、煤炭
无烟煤(洗中块) 900.0 0.0 0.0
普通混煤(4500大卡) 435.0 0.0 0.0
山西大混(5000大卡) 485.0 0.0 0.0
山西优混(5500大卡) 535.0 0.0 0.0
大同混煤(5800大卡) 565.0 0.0 0.0
焦煤(主焦煤) 1270.0 0.0 0.0
焦炭(二级冶金焦) 1828.5 39.6 2.2
六、非金属建材
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) 460.9 -12.4 -2.6
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) 417.2 -9.5 -2.2
浮法平板玻璃(4.8/5mm) 1568.7 19.3 1.2
七、农产品(主要用于加工)
稻米(粳稻米) 4056.2 -16.9 -0.4
小麦(国标三等) 2324.0 27.3 1.2
玉米(黄玉米二等) 2149.1 58.6 2.8
棉花(皮棉,白棉三级) 11974.4 -49.3 -0.4
生猪(外三元) 千克 35.6 1.8 5.3
大豆(黄豆) 4823.0 60.9 1.3
豆粕(粗蛋白含量≥43%) 2725.3 5.3 0.2
花生(油料花生米) 8893.3 -140.0 -1.5
八、农业生产资料
尿素(小颗料) 1694.8 -25.4 -1.5
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) 2380.0 0.0 0.0
农药(草甘膦,95%原药) 20900.0 -57.1 -0.3
九、林产品
天然橡胶(标准胶SCRWF) 10113.3 -37.4 -0.4
纸浆(漂白化学浆) 3862.7 -18.7 -0.5
瓦楞纸(高强) 3398.4 27.6 0.8
分享到:
责任编辑:佳梦